965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es

Pressupost Municipal

Capítol

Ingressos

Despeses

Capítol 1  2.415.800,00  2.185.248,45
Capítol 2  86.710,32  1.742.858,20
Capítol 3  986.789,14  92.093,43
Capítol 4  1.290.500,00  254.600,00
Capítol 5 60.100,00 31.587,36
Capítol 6  0,00  211.800,00
Capítol 7  6.000,00  162.500,00
Capítol 8  0,00  0,00
Capítol 9  0,00  165.212,02

Pressupost Municipal (Unitat de documentació de la Diputació d’Alacant)

Otras noticias