Presupuesto Municipal
Capítulo |
Ingresos |
Gastos |
Capitulo 1 | 2.415.800,00 | 2.185.248,45 |
Capitulo 2 | 86.710,32 | 1.742.858,20 |
Capitulo 3 | 986.789,14 | 92.093,43 |
Capitulo 4 | 1.290.500,00 | 254.600,00 |
Capitulo 5 | 60.100,00 | 31.587,36 |
Capitulo 6 | 0,00 | 211.800,00 |
Capitulo 7 | 6.000,00 | 162.500,00 |
Capitulo 8 | 0,00 | 0,00 |
Capitulo 9 | 0,00 | 165.212,02 |
Presupuesto Municipal (Unidad de documentación de la Diputación de Alicante)